2022级-汉语言文学(师范)
发布者:刘振作者:发布时间:2023-03-14浏览次数:1479
我校本科教学计划运行表(适用于2022级) |
|
专业名称:汉语言文学(师范) 专业代码:050101 | 毕业要求学分:174 |
通修课程(要求学分:40) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000076 | 形势与政策 | | 通修(必) | 2 | 64 | 64 | | | | 马院 | 各 | |
15000109 | 中国近现代史纲要 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 2 | |
15000006 | 马克思主义基本原理 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 5 | |
15000043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 5 | |
15000092 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 6 | |
14000045 | 职业生涯规划 | | 通修(必) | 0.5 | 16 | 10 | | 6 | 6 | 法政院 | 1 | |
14000221 | 就业指导 | | 通修(必) | 0.5 | 16 | 10 | | 6 | 6 | 法政院 | 6 | |
16000435 | 创新创业基础 | | 通修(必) | 1 | 32 | 16 | | 16 | | 管工院 | 4 | |
30000011 | 军事理论 | | 通修(必) | 1 | 36 | 36 | | | | 人武部 | 1 | |
20000085 | 体育(1) | | 通修(必) | 1 | 36 | 30 | 2 | 4 | | 体育部 | 1 | |
20000069 | 体育(2) | | 通修(必) | 1 | 36 | 32 | 4 | | | 体育部 | 2 | |
20000048 | 体育(3) | | 通修(必) | 1 | 36 | 32 | 2 | 2 | | 体育部 | 3 | |
20000034 | 体育(4) | | 通修(必) | 1 | 36 | 32 | 2 | 2 | | 体育部 | 4 | |
03000474 | 大气科学概论 | | 通修(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 大物院 | 2 | |
25000195 | 心理健康教育 | | 通修(必) | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 教师院 | 1 | |
11001064 | 大学计算机基础 | | 通修(必) | 1 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 1 | |
11000268 | 计算机程序设计(Python)Ⅱ | | 通修(必) | 3 | 64 | 48 | 16 | | | 计算机院 | 2 | |
15000053 | 思想道德修养与法治 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 1 | |
18000107 | 通用英语(1) | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 1 | |
18000105 | 通用英语(2) | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 2 | |
18001299 | 学术英语(1) | | 通修(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 3 | |
18001293 | 学术英语(2) | | 通修(必) | 1 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 4 | |
通修课程应修合计 | 40 | 852 | 766 | 42 | 44 | 20 | | | |
|
通识教育课程(2022级)教师院(要求学分:10) |
|
通识核心课(要求学分:6) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
通识核心课应修合计 | | | | | | | | | |
通识拓展(要求学分:2) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000181 | 教师专业成长入门2 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 2 | |
25000175 | 教师专业成长入门(1) | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 1 | |
通识拓展应修合计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | |
四史教育通识课程(要求学分:1) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
29000631 | 中华人民共和国简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
29000609 | 中国共产党简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
29000286 | 改革开放简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
29000198 | 社会主义发展简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
四史教育通识课程应修合计 | 4 | 64 | 64 | | | | | | |
安全教育通识课程(要求学分:1) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
30000001 | 安全教育 | | 通识(选) | 1 | 16 | | | | | 人武部 | 3 | |
安全教育通识课程应修合计 | 1 | 16 | | | | | | | |
|
学科基础课程(要求学分:26.5) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
18001941 | 中国古代文化与思想 | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18001549 | 古代汉语Ⅰ(1) | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 3 | |
18001547 | 古代汉语Ⅰ(2) | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 4 | |
18001534 | 古典文献学 | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18001467 | 基础写作Ⅰ | | 学科(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 1 | |
18001108 | 文学概论Ⅰ | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 2 | |
18000738 | 汉语言文学导论 | | 学科(必) | 0.5 | 8 | 8 | | | | 文学院 | 1 | |
18000684 | 现代汉语Ⅱ(1) | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 1 | |
18000681 | 现代汉语Ⅱ(2) | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 2 | |
18000150 | 语言学概论Ⅰ | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 4 | 全英文 |
学科基础课程应修合计 | 26.5 | 424 | 424 | | | | | | |
|
专业主干课程(要求学分:36) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
18001926 | 中国古代文学史Ⅰ(1) | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 1 | |
18001925 | 中国古代文学史Ⅰ(2) | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 2 | |
18001924 | 中国古代文学史Ⅰ(3) | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 3 | |
18001923 | 中国古代文学史Ⅰ(4) | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 4 | |
18001899 | 中国古代文论 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18001878 | 中国当代文学史Ⅰ | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 4 | |
18001842 | 中国现代文学史Ⅰ | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 3 | |
18001405 | 外国文学史Ⅰ(1) | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 5 | |
18001404 | 外国文学史Ⅰ(2) | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 6 | |
18000517 | 美学 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 3 | |
专业主干课程应修合计 | 36 | 576 | 576 | | | | | | |
|
教师教育必修课程(要求学分:16) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000304 | 中学语文教学设计与技能训练 | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 教师院 | 4 | |
25000302 | 中学语文课程标准与教材研究 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000189 | 心理学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 3 | |
25000171 | 教师语言文字表达与应用 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | 8 | 教师院 | 2 | |
25000166 | 教育学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 2 | |
25000165 | 教育研究方法 | | 专业(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000099 | 现代教育技术 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
教师教育必修课程应修合计 | 16 | 256 | 240 | 16 | | 8 | | | |
|
自主发展课程(要求学分:20) |
|
专业选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
18001990 | 《红楼梦》研究 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18001966 | 世界文化专题 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18001942 | 中国古代小说研究 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18001813 | 中国语言学史 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18001807 | 中外文化交流 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 3 | |
18001607 | 动漫文学与文化研究 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 4 | |
18001523 | 唐宋诗文研究 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18001278 | 学术论文阅读与写作 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 文学院 | 5 | |
18001231 | 广告学 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 4 | |
18001218 | 应用写作 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18001118 | 文字学专题 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 3 | |
18001100 | 文学研究新动向 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 3 | |
18001099 | 文学经典作品研读 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18001075 | 文艺批评写作 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18001061 | 新时期小说研究 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000842 | 比较文学 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18000813 | 民间文学与民俗学 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 4 | |
18000736 | 汉语语法专题 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 3 | |
18000731 | 江南文学与文化 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 3 | |
18000721 | 港台及海外华文文学导读 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18000655 | 社交与礼仪 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000222 | 西方文论 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
专业选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
教师教育选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000370 | 中国当代名师教育教学思想研究 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 7 | |
25000362 | 中外教育史 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000314 | 中学生心理辅导 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000303 | 中学语文教育测量与评价 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000237 | 基础教育热点问题研究Ⅰ | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000183 | 教学技能分类微格实验 | | 专业(选) | 1 | 16 | | 16 | | | 教师院 | 6 | |
25000169 | 教师领导力 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 4 | |
25000168 | 教育伦理学 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000094 | 班主任工作技能 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
教师教育选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
|
综合实践教学环节(要求学分:25.5) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000106 | 中国近现代史纲要实践 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 2 | |
15000036 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 5 | |
30000004 | 军训 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 人武部 | 2 | |
25000129 | 暑期社会实践 | | 实践(必) | 2 | 6W | | | | | 教师院 | 暑期 | |
25000338 | 中学教育实习 | | 实践(必) | 6 | 12W | | | | | 教师院 | 7 | |
25000331 | 中学教育研习 | | 实践(必) | 1 | 4W | | | | | 教师院 | 8 | |
25000323 | 中学教育见习 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 教师院 | 6 | |
25000273 | 创新创业训练 | | 实践(必) | 4 | 4W | | | | | | 8 | |
25000263 | 劳动 | | 实践(必) | 0.5 | 2W | | | | | | 1-7 | |
25000120 | 毕业设计(论文) | | 实践(必) | 12 | 12W | | | | | 教师院 | 7、8 | |
综合实践教学环节应修合计 | 25.5 | 46W | | | | | | | |
|