2022级-数学与应用数学(师范)
发布者:刘振作者:发布时间:2023-03-14浏览次数:1159
我校本科教学计划运行表(适用于2022级) |
|
专业名称:数学与应用数学(师范) 专业代码:070101 | 毕业要求学分:177 |
通修课程(要求学分:44) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000076 | 形势与政策 | | 通修(必) | 2 | 64 | 64 | | | | 马院 | 各 | |
15000109 | 中国近现代史纲要 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 2 | |
15000006 | 马克思主义基本原理 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 5 | |
15000043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 5 | |
15000092 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 6 | |
14000045 | 职业生涯规划 | | 通修(必) | 0.5 | 16 | 10 | | 6 | 6 | 法政院 | 1 | |
14000221 | 就业指导 | | 通修(必) | 0.5 | 16 | 10 | | 6 | 6 | 法政院 | 6 | |
16000435 | 创新创业基础 | | 通修(必) | 1 | 32 | 16 | | 16 | | 管工院 | 4 | |
30000011 | 军事理论 | | 通修(必) | 1 | 36 | 36 | | | | 人武部 | 1 | |
20000085 | 体育(1) | | 通修(必) | 1 | 36 | 30 | 2 | 4 | | 体育部 | 1 | |
20000069 | 体育(2) | | 通修(必) | 1 | 36 | 32 | 4 | | | 体育部 | 2 | |
20000048 | 体育(3) | | 通修(必) | 1 | 36 | 32 | 2 | 2 | | 体育部 | 3 | |
20000034 | 体育(4) | | 通修(必) | 1 | 36 | 32 | 2 | 2 | | 体育部 | 4 | |
03000474 | 大气科学概论 | | 通修(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 大物院 | 2 | |
25000195 | 心理健康教育 | | 通修(必) | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 教师院 | 1 | |
13000472 | 大学物理Ⅲ | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 物电院 | 2 | |
13000452 | 大学物理实验Ⅲ | | 通修(必) | 1 | 30 | | 30 | | | 物电院 | 2 | |
11000355 | 计算思维导论 | | 通修(必) | 1 | 32 | 24 | 8 | | | 计算机院 | 1 | |
11000269 | 计算机程序设计(Python)Ⅰ | | 通修(必) | 3 | 64 | 48 | 16 | | | 计算机院 | 2 | |
15000053 | 思想道德修养与法治 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 1 | |
18000107 | 通用英语(1) | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 1 | |
18000105 | 通用英语(2) | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 2 | |
18001299 | 学术英语(1) | | 通修(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 3 | |
18001293 | 学术英语(2) | | 通修(必) | 1 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 4 | |
通修课程应修合计 | 44 | 930 | 814 | 72 | 44 | 20 | | | |
|
通识教育课程(2022级)教师院(要求学分:10) |
|
通识核心课(要求学分:6) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
通识核心课应修合计 | | | | | | | | | |
通识拓展(要求学分:2) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000181 | 教师专业成长入门2 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 2 | |
25000175 | 教师专业成长入门(1) | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 1 | |
通识拓展应修合计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | |
四史教育通识课程(要求学分:1) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
29000631 | 中华人民共和国简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
29000609 | 中国共产党简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
29000286 | 改革开放简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
29000198 | 社会主义发展简史 | | 通识(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 人文中心 | 2 | |
四史教育通识课程应修合计 | 4 | 64 | 64 | | | | | | |
安全教育通识课程(要求学分:1) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
30000001 | 安全教育 | | 通识(选) | 1 | 16 | | | | | 人武部 | 3 | |
安全教育通识课程应修合计 | 1 | 16 | | | | | | | |
|
学科基础课程(要求学分:32.5) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
12001123 | 专业导论 | | 学科(必) | 0.5 | 8 | 8 | | | | 数统院 | 1 | |
12000758 | 数学分析(1) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 1 | |
12000757 | 数学分析(2) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 2 | |
12000756 | 数学分析(3) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 3 | |
12000263 | 解析几何 | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 1 | |
12000080 | 高等代数(1) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 1 | |
12000077 | 高等代数(2) | | 学科(必) | 5 | 80 | 80 | | | | 数统院 | 2 | |
学科基础课程应修合计 | 32.5 | 520 | 520 | | | | | | |
|
专业主干课程(要求学分:33) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
12001051 | 初等数论 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 数统院 | 4 | |
12001000 | 复变函数 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 5 | |
12000912 | 实变函数 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 5 | |
12000881 | 常微分方程 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 3 | |
12000853 | 微分几何 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 6 | |
12000844 | 微分方程与动力系统 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 4 | |
12000824 | 拓扑学 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 数统院 | 7 | |
12000809 | 数值分析 | | 专业(必) | 4 | 64 | 48 | 16 | | | 数统院 | 4 | |
12000536 | 概率论与数理统计 | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 数统院 | 4 | |
12000512 | 泛函分析 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 6 | |
12000137 | 近世代数 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 3 | |
专业主干课程应修合计 | 33 | 528 | 512 | 16 | | | | | |
|
教师教育必修课程(要求学分:16) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000322 | 中学数学教学设计与技能训练 | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 教师院 | 4 | |
25000320 | 中学数学课程标准与教材研究 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000189 | 心理学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 3 | |
25000171 | 教师语言文字表达与应用 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | 8 | 教师院 | 2 | |
25000166 | 教育学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 2 | |
25000165 | 教育研究方法 | | 专业(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000099 | 现代教育技术 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
教师教育必修课程应修合计 | 16 | 256 | 240 | 16 | | 8 | | | |
|
自主发展课程(要求学分:16) |
|
专业选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
12000843 | 微分方程数值解 | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 5 | |
12000759 | 数学分析选讲 | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 6 | |
12000750 | 数学实验 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 数统院 | 3 | |
12000724 | 数学建模Ⅱ | | 专业(选) | 2 | 32 | 20 | 12 | | | 数统院 | 4 | |
12000330 | 组合数学 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 数统院 | 5 | |
12000140 | 运筹学与最优化 | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 6 | |
12000081 | 高等代数选讲 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 数统院 | 6 | |
11001487 | C语言程序设计 | | 专业(选) | 4 | 64 | 48 | 16 | | | 计算机院 | 2 | |
专业选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
教师教育选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000370 | 中国当代名师教育教学思想研究 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 7 | |
25000362 | 中外教育史 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000321 | 中学数学教育测量与评价 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000314 | 中学生心理辅导 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000237 | 基础教育热点问题研究Ⅰ | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000183 | 教学技能分类微格实验 | | 专业(选) | 1 | 16 | | 16 | | | 教师院 | 6 | |
25000169 | 教师领导力 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 4 | |
25000168 | 教育伦理学 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000156 | 数学史 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000153 | 数学思想方法与解题研究 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000152 | 数学教育技术 | | 专业(选) | 1 | 16 | 8 | 8 | | | 教师院 | 6 | |
25000094 | 班主任工作技能 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
教师教育选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
|
综合实践教学环节(要求学分:25.5) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000106 | 中国近现代史纲要实践 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 2 | |
15000036 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 5 | |
30000004 | 军训 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 人武部 | 2 | |
25000129 | 暑期社会实践 | | 实践(必) | 2 | 6W | | | | | 教师院 | 暑期 | |
25000338 | 中学教育实习 | | 实践(必) | 6 | 12W | | | | | 教师院 | 7 | |
25000331 | 中学教育研习 | | 实践(必) | 1 | 4W | | | | | 教师院 | 8 | |
25000323 | 中学教育见习 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 教师院 | 6 | |
25000273 | 创新创业训练 | | 实践(必) | 4 | 4W | | | | | | 8 | |
25000263 | 劳动 | | 实践(必) | 0.5 | 2W | | | | | | 1-7 | |
25000120 | 毕业设计(论文) | | 实践(必) | 12 | 12W | | | | | 教师院 | 7、8 | |
综合实践教学环节应修合计 | 25.5 | 46W | | | | | | | |
|