2020级-英语(师范)
发布者:刘振作者:发布时间:2023-03-14浏览次数:840
我校本科教学计划运行表(适用于2020级) |
|
专业名称:英语(师范) 专业代码:050201 | 毕业要求学分:172 |
通修课程(要求学分:38) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000076 | 形势与政策 | | 通修(必) | 2 | 64 | 64 | | | | 马院 | 各 | |
15000066 | 思想道德修养与法律基础 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 1 | |
15000108 | 中国近现代史纲要 | | 通修(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 马院 | 2 | |
15000006 | 马克思主义基本原理 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 5 | |
15000043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 6 | |
15000092 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | | 通修(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 6 | |
14000045 | 职业生涯规划 | | 通修(必) | 0.5 | 16 | 10 | | 6 | 6 | 法政院 | 1 | |
14000221 | 就业指导 | | 通修(必) | 0.5 | 16 | 10 | | 6 | 6 | 法政院 | 6 | |
16000435 | 创新创业基础 | | 通修(必) | 1 | 32 | 16 | | 16 | | 管工院 | 4 | |
30000011 | 军事理论 | | 通修(必) | 1 | 36 | 36 | | | | 人武部 | 1 | |
20000077 | 体育(1) | | 通修(必) | 1 | 32 | 30 | 2 | | | 体育部 | 1 | |
20000069 | 体育(2) | | 通修(必) | 1 | 36 | 32 | 4 | | | 体育部 | 2 | |
20000056 | 体育(3) | | 通修(必) | 1 | 34 | 32 | 2 | | | 体育部 | 3 | |
20000028 | 体育(4) | | 通修(必) | 1 | 34 | 32 | 2 | | | 体育部 | 4 | |
02000546 | 大气科学概论 | | 通修(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 应气院 | 2 | |
25000198 | 心理健康教育 | | 通修(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 2 | |
18001740 | 二外(1)(日语) | | 通修(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 5 | |
18001739 | 二外(1)(法语) | | 通修(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 5 | |
18001734 | 二外(2)(日语) | | 通修(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 6 | |
18001733 | 二外(2)(法语) | | 通修(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 6 | |
11001062 | 大学计算机基础 | | 通修(必) | 2 | 32 | 24 | 8 | | 16 | 计算机院 | 1 | |
11000268 | 计算机程序设计(Python)Ⅱ | | 通修(必) | 3 | 64 | 48 | 16 | | | 计算机院 | 6 | |
通修课程应修合计 | 46 | 908 | 846 | 34 | 28 | 28 | | | |
|
通识教育课程(2020级)教师院(要求学分:9) |
|
通识核心课(要求学分:6) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
通识核心课应修合计 | | | | | | | | | |
通识拓展课(要求学分:3) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000179 | 教师专业成长入门2 | | 通识(选) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 教师院 | 3 | |
25000178 | 教师专业成长入门(1) | | 通识(选) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 教师院 | 1 | |
通识拓展课应修合计 | 3 | 48 | 48 | | | | | | |
|
学科基础课程(要求学分:43) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000297 | 中级英语听力Ⅰ(1) | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
25000269 | 初级英语写作 | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
25000268 | 初级英语听力(1) | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 1 | |
25000267 | 初级英语听力(2) | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 2 | |
25000239 | 基础口语 | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 2 | |
25000062 | 综合英语Ⅰ(2) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 教师院 | 2 | |
25000061 | 综合英语Ⅰ(3) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 教师院 | 3 | |
25000045 | 英语专业导论 | | 学科(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 1 | |
25000042 | 英语小说阅读 | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 1 | |
25000041 | 英语报刊阅读 | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 2 | |
25000038 | 英语语法Ⅰ | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 2 | |
25000037 | 英语语音与会话 | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 1 | |
18000558 | 综合英语Ⅰ(1) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 文学院 | 1 | |
18000554 | 综合英语Ⅰ(4) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 文学院 | 4 | |
学科基础课程应修合计 | 43 | 688 | 688 | | | | | | |
|
专业主干课程(要求学分:24) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
18001770 | 中级英语写作 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 4 | |
18001312 | 学术写作与研究方法 | | 专业(必) | 1 | 16 | 16 | | | 16 | 文学院 | 7 | |
18000527 | 美国文学史 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000464 | 英国文学史 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18000449 | 英汉/汉英笔译(1) | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 4 | |
18000448 | 英汉/汉英笔译(2) | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18000159 | 语言学导论 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000032 | 高级英语Ⅰ(1) | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 5 | |
18000031 | 高级英语Ⅰ(2) | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 6 | |
18000028 | 高级英语Ⅰ(3) | | 专业(必) | 1 | 16 | 16 | | | 16 | 文学院 | 7 | |
18000023 | 高级英语写作 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
专业主干课程应修合计 | 24 | 384 | 384 | | | 32 | | | |
|
教师教育必修课程(要求学分:16) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000309 | 中学英语教学设计与技能训练 | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 教师院 | 4 | |
25000305 | 中学英语课程标准与教材研究 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000189 | 心理学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 3 | |
25000171 | 教师语言文字表达与应用 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | 8 | 教师院 | 2 | |
25000166 | 教育学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 2 | |
25000165 | 教育研究方法 | | 专业(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000099 | 现代教育技术 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
教师教育必修课程应修合计 | 16 | 256 | 240 | 16 | | 8 | | | |
|
自主发展课程(要求学分:16) |
|
专业选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000299 | 中级口语(1) | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
25000043 | 英语国家概况 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
18001867 | 中国文化概要 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18001773 | 中级口语(2) | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 4 | |
18001761 | 中级英语听力Ⅰ(2) | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 4 | |
18001747 | 二外(3)(日语或韩语或法语)Ⅱ | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 7 | |
18001096 | 文学翻译 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18000451 | 英汉/汉英口译Ⅱ | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18000341 | 英语史 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000299 | 英语文学经典导读 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000260 | 英语词汇学 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 5 | |
18000131 | 跨文化交际 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
专业选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
教师教育选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000370 | 中国当代名师教育教学思想研究 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 7 | |
25000362 | 中外教育史 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000314 | 中学生心理辅导 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000308 | 中学英语教育测量与评价 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000307 | 中学英语竞赛辅导 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 7 | |
25000237 | 基础教育热点问题研究Ⅰ | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000183 | 教学技能分类微格实验 | | 专业(选) | 1 | 16 | | 16 | | | 教师院 | 6 | |
25000169 | 教师领导力 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 4 | |
25000168 | 教育伦理学 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000094 | 班主任工作技能 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
教师教育选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
|
综合实践教学环节(要求学分:26) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000104 | 中国近现代史纲要实践课 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 2 | |
15000036 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 6 | |
30000004 | 军训 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 人武部 | 1 | |
25000129 | 暑期社会实践 | | 实践(必) | 2 | 6W | | | | | 教师院 | 暑期 | |
25000338 | 中学教育实习 | | 实践(必) | 6 | 12W | | | | | 教师院 | 7 | |
25000331 | 中学教育研习 | | 实践(必) | 1 | 4W | | | | | 教师院 | 8 | |
25000323 | 中学教育见习 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 教师院 | 6 | |
25000273 | 创新创业训练 | | 实践(必) | 4 | 4W | | | | | | 8 | |
25000263 | 劳动 | | 实践(必) | 0.5 | 2W | | | | | | 1-7 | |
25000120 | 毕业设计(论文) | | 实践(必) | 12 | 12W | | | | | 教师院 | 7、8 | |
18000294 | 英语演讲 | | 实践(必) | 0.5 | 0.5W | | | | | 文学院 | 1,2,3,4 | |
综合实践教学环节应修合计 | 26 | 46.5W | | | | | | | |
|