2019级-数学与应用数学(师范)
发布者:刘振作者:发布时间:2023-03-14浏览次数:979
我校本科教学计划运行表(适用于2019级) |
|
专业名称:数学与应用数学(师范) 专业代码:070101 | 毕业要求学分:173.5 |
公共基础课程(要求学分:37.5) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
30000011 | 军事理论 | | 公共(必) | 1 | 36 | 36 | | | | 人武部 | 1 | |
20000075 | 体育(1) | | 公共(必) | 1 | 32 | 32 | | | | 体育部 | 1 | |
20000070 | 体育(2) | | 公共(必) | 1 | 36 | 36 | | | | 体育部 | 2 | |
20000057 | 体育(3) | | 公共(必) | 1 | 34 | 34 | | | | 体育部 | 3 | |
20000029 | 体育(4) | | 公共(必) | 1 | 34 | 34 | | | | 体育部 | 4 | |
93000009 | 心理健康教育 | | 公共(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 学工处 | 1 | |
25000182 | 教师专业成长入门 | | 公共(必) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 教师院 | 1 | |
12000779 | 数学与应用数学专业导论 | | 公共(必) | 1 | 16 | 16 | | 8 | | 数统院 | 1 | |
18001426 | 基础英语(1) | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 1 | |
18001425 | 基础英语(2) | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 2 | |
18001302 | 学术英语听说 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 3 | |
18001301 | 学术英语读写 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 文学院 | 4 | |
14000218 | 就业指导 | | 公共(必) | 0.5 | 16 | 8 | | 8 | | 法政院 | 6 | |
14000046 | 职业生涯规划 | | 公共(必) | 0.5 | 16 | 8 | | 8 | | 法政院 | 1 | |
16000435 | 创新创业基础 | | 公共(必) | 1 | 32 | 16 | | 16 | | 管工院 | 3 | |
11001052 | 大学计算机基础Ⅱ | | 公共(必) | 1 | 32 | 22 | 10 | | | 计算机院 | 1 | |
15000108 | 中国近现代史纲要 | | 公共(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 马院 | 2 | |
15000076 | 形势与政策 | | 公共(必) | 2 | 64 | 64 | | | | 马院 | 各 | |
15000066 | 思想道德修养与法律基础 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 1 | |
15000045 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | 公共(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 马院 | 6 | |
15000006 | 马克思主义基本原理 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 5 | |
公共基础课程应修合计 | 37.5 | 772 | 730 | 10 | 40 | | | | |
|
通修课(2019级)教师院(要求学分:4) |
|
公共艺术类(艺术与鉴赏)(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
公共艺术类(艺术与鉴赏)应修合计 | | | | | | | | | |
自然科学类(自然与科技、创新与创业)(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
自然科学类(自然与科技、创新与创业)应修合计 | | | | | | | | | |
人文社科类(经典阅读与写作、人文与社会、劳动与生活)(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
人文社科类(经典阅读与写作、人文与社会、劳动与生活)应修合计 | | | | | | | | | |
通修课(要求学分:2) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
18001327 | 大学语文 | | 通修课 | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 1 | |
通修课应修合计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | |
|
学科基础课程(要求学分:32) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000157 | 数学分析(3) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 教师院 | 3 | |
12000758 | 数学分析(1) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 1 | |
12000757 | 数学分析(2) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 2 | |
12000263 | 解析几何 | | 学科(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 1 | |
12000080 | 高等代数(1) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 数统院 | 1 | |
12000077 | 高等代数(2) | | 学科(必) | 5 | 80 | 80 | | | | 数统院 | 2 | |
学科基础课程应修合计 | 32 | 512 | 512 | | | | | | |
|
专业主干课程(要求学分:35) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000280 | 偏微分方程 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 4 | |
25000270 | 初等数论 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 3 | |
25000234 | 复变函数 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 5 | |
25000210 | 实变函数 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 5 | |
25000207 | 常微分方程 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 3 | |
25000145 | 数理统计 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 4 | |
25000126 | 概率论 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 4 | |
25000031 | 计算方法 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 4 | |
25000018 | 近世代数 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 4 | |
12001006 | 基础拓扑 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 7 | |
12000853 | 微分几何 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 6 | |
12000512 | 泛函分析 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 6 | |
专业主干课程应修合计 | 35 | 560 | 560 | | | | | | |
|
教师教育必修课程(要求学分:16) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000322 | 中学数学教学设计与技能训练 | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 教师院 | 4 | |
25000320 | 中学数学课程标准与教材研究 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000189 | 心理学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 3 | |
25000172 | 教师语言文字表达 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 2 | |
25000166 | 教育学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 2 | |
25000165 | 教育研究方法 | | 专业(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000016 | 通用教育技术 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
教师教育必修课程应修合计 | 16 | 256 | 240 | 16 | | | | | |
|
自主发展课程(要求学分:20) |
|
专业选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000201 | 微分方程数值解 | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 5 | |
25000155 | 数学实验 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
25000154 | 数学建模 | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 4 | |
25000077 | 离散数学 | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 5 | |
25000066 | 组合数学 | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 5 | |
12000759 | 数学分析选讲 | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 6 | |
12000144 | 运筹学Ⅰ | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 数统院 | 7 | |
12000081 | 高等代数选讲 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 数统院 | 6 | |
13000480 | 大学物理Ⅱ(1) | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 物电院 | 2 | |
13000478 | 大学物理Ⅱ(2) | | 专业(选) | 3 | 48 | 48 | | | | 物电院 | 3 | |
13000456 | 大学物理实验Ⅱ | | 专业(选) | 1 | 30 | | 30 | | | 物电院 | 2 | |
11000273 | 计算机程序设计(C语言) | | 专业(选) | 4 | 64 | 48 | 16 | | | 计算机院 | 2 | |
专业选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
教师教育选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000370 | 中国当代名师教育教学思想研究 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 7 | |
25000362 | 中外教育史 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000321 | 中学数学教育测量与评价 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000314 | 中学生心理辅导 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000238 | 基础教育热点问题研究 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000183 | 教学技能分类微格实验 | | 专业(选) | 1 | 16 | | 16 | | | 教师院 | 6 | |
25000169 | 教师领导力 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 4 | |
25000168 | 教育伦理学 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000156 | 数学史 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000153 | 数学思想方法与解题研究 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000094 | 班主任工作技能 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000070 | 竞赛数学 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
教师教育选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
|
集中性实践教学环节(要求学分:29) |
|
集中性实践教学环节(实践(必))(要求学分:29) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000104 | 中国近现代史纲要实践课 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 2 | |
30000004 | 军训 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 人武部 | 1 | |
25000129 | 暑期社会实践 | | 实践(必) | 2 | 6W | | | | | 教师院 | 暑期 | |
25000338 | 中学教育实习 | | 实践(必) | 6 | 12W | | | | | 教师院 | 7 | |
25000331 | 中学教育研习 | | 实践(必) | 1 | 4W | | | | | 教师院 | 8 | |
25000323 | 中学教育见习 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 教师院 | 5 | |
25000273 | 创新创业训练 | | 实践(必) | 4 | 4W | | | | | | 8 | |
25000120 | 毕业设计(论文) | | 实践(必) | 12 | 12W | | | | | 教师院 | 7、8 | |
15000049 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系实践课 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 6 | |
集中性实践教学环节(实践(必))应修合计 | 29 | 640 | | | | | | | |
|