2019级-英语(师范)
发布者:刘振作者:发布时间:2023-03-14浏览次数:962
我校本科教学计划运行表(适用于2019级) |
|
专业名称:英语(师范) 专业代码:050201 | 毕业要求学分:173 |
公共基础课程(要求学分:35) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
30000011 | 军事理论 | | 公共(必) | 1 | 36 | 36 | | | | 人武部 | 1 | |
20000075 | 体育(1) | | 公共(必) | 1 | 32 | 32 | | | | 体育部 | 1 | |
20000070 | 体育(2) | | 公共(必) | 1 | 36 | 36 | | | | 体育部 | 2 | |
20000057 | 体育(3) | | 公共(必) | 1 | 34 | 34 | | | | 体育部 | 3 | |
20000029 | 体育(4) | | 公共(必) | 1 | 34 | 34 | | | | 体育部 | 4 | |
25000198 | 心理健康教育 | | 公共(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 2 | |
25000182 | 教师专业成长入门 | | 公共(必) | 1.5 | 24 | 24 | | | | 教师院 | 1 | |
18001740 | 二外(1)(日语) | | 公共(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 4 | |
18001739 | 二外(1)(法语) | | 公共(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 4 | |
18001734 | 二外(2)(日语) | | 公共(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 5 | |
18001733 | 二外(2)(法语) | | 公共(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 5 | |
18000387 | 英语专业导论 | | 公共(必) | 0.5 | 8 | 8 | | | | 文学院 | 1 | |
14000218 | 就业指导 | | 公共(必) | 0.5 | 16 | 8 | | 8 | | 法政院 | 6 | |
14000046 | 职业生涯规划 | | 公共(必) | 0.5 | 16 | 8 | | 8 | | 法政院 | 1 | |
16000435 | 创新创业基础 | | 公共(必) | 1 | 32 | 16 | | 16 | | 管工院 | 3 | |
11001058 | 大学计算机基础Ⅰ | | 公共(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 计算机院 | 1 | |
15000108 | 中国近现代史纲要 | | 公共(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 马院 | 2 | |
15000076 | 形势与政策 | | 公共(必) | 2 | 64 | 64 | | | | 马院 | 各 | |
15000066 | 思想道德修养与法律基础 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 1 | |
15000045 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | | 公共(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 马院 | 6 | |
15000006 | 马克思主义基本原理 | | 公共(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 马院 | 5 | |
公共基础课程应修合计 | 43 | 844 | 796 | 16 | 32 | | | | |
|
通修课(2019级)教师院(要求学分:4) |
|
公共艺术类(艺术与鉴赏)(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
公共艺术类(艺术与鉴赏)应修合计 | | | | | | | | | |
自然科学类(自然与科技、创新与创业)(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
自然科学类(自然与科技、创新与创业)应修合计 | | | | | | | | | |
人文社科类(经典阅读与写作、人文与社会、劳动与生活)(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
| | | | | | | | | | | | |
人文社科类(经典阅读与写作、人文与社会、劳动与生活)应修合计 | | | | | | | | | |
通修课(要求学分:2) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
18001327 | 大学语文 | | 通修课 | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 1 | |
通修课应修合计 | 2 | 32 | 32 | | | | | | |
|
学科基础课程(要求学分:40) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000298 | 中级英语写作 | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
25000296 | 中级英语听力(1) | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
25000061 | 综合英语Ⅰ(3) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 教师院 | 3 | |
25000060 | 综合英语Ⅰ(4) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 教师院 | 4 | |
18001620 | 初级英语听力(1) | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 1 | |
18001619 | 初级英语听力(2) | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 2 | |
18001463 | 基础口语 | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 2 | |
18000557 | 综合英语Ⅰ(2) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 文学院 | 2 | |
18000548 | 综合英语(1) | | 学科(必) | 6 | 96 | 96 | | | | 文学院 | 1 | |
18000248 | 英语语音与会话 | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 1 | |
18000230 | 英语阅读(1) | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 1 | |
18000229 | 英语阅读(2) | | 学科(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 2 | |
学科基础课程应修合计 | 40 | 640 | 640 | | | | | | |
|
专业主干课程(要求学分:27) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000049 | 英国文学史 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000047 | 英汉/汉英笔译(1) | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 4 | |
25000046 | 英汉/汉英笔译(2) | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000004 | 高级英语写作 | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 教师院 | 5 | |
25000001 | 高级英语(1) | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 教师院 | 5 | |
18001310 | 学术写作与研究方法Ⅰ | | 专业(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 文学院 | 7 | |
18000527 | 美国文学史 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000257 | 英语语法 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 2 | |
18000251 | 英语语言学导论 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000031 | 高级英语Ⅰ(2) | | 专业(必) | 4 | 64 | 64 | | | | 文学院 | 6 | |
18000012 | 高级英语(3) | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 7 | |
专业主干课程应修合计 | 27 | 432 | 432 | | | | | | |
|
教师教育必修课程(要求学分:16) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000309 | 中学英语教学设计与技能训练 | | 专业(必) | 3 | 48 | 32 | 16 | | | 教师院 | 4 | |
25000305 | 中学英语课程标准与教材研究 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000189 | 心理学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 3 | |
25000172 | 教师语言文字表达 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 2 | |
25000166 | 教育学基础 | | 专业(必) | 3 | 48 | 48 | | | | 教师院 | 2 | |
25000165 | 教育研究方法 | | 专业(必) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000016 | 通用教育技术 | | 专业(必) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
教师教育必修课程应修合计 | 16 | 256 | 240 | 16 | | | | | |
|
集中性实践教学环节(要求学分:31) |
|
集中性实践教学环节(实践(必))(要求学分:31) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
15000104 | 中国近现代史纲要实践课 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 2 | |
30000004 | 军训 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 人武部 | 1 | |
25000129 | 暑期社会实践 | | 实践(必) | 2 | 6W | | | | | 教师院 | 暑期 | |
25000338 | 中学教育实习 | | 实践(必) | 6 | 12W | | | | | 教师院 | 7 | |
25000331 | 中学教育研习 | | 实践(必) | 1 | 4W | | | | | 教师院 | 8 | |
25000323 | 中学教育见习 | | 实践(必) | 1 | 2W | | | | | 教师院 | 5 | |
25000273 | 创新创业训练 | | 实践(必) | 4 | 4W | | | | | | 8 | |
25000120 | 毕业设计(论文) | | 实践(必) | 12 | 12W | | | | | 教师院 | 7、8 | |
18000715 | 演讲与辩论 | | 实践(必) | 2 | 3W | | | | | 文学院 | 5 | |
15000049 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系实践课 | | 实践(必) | 1 | 1W | | | | | 马院 | 6 | |
集中性实践教学环节(实践(必))应修合计 | 31 | 688 | | | | | | | |
|
自主发展课程(要求学分:20) |
|
专业任选课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000368 | 中国文化概要 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000301 | 中级口语Ⅰ(1) | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
25000300 | 中级口语Ⅰ(2) | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 4 | |
25000295 | 中级英语听力(2) | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 4 | |
25000141 | 文学翻译 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000043 | 英语国家概况 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 3 | |
25000039 | 英语词汇学 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
25000022 | 跨文化交际 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 4 | |
25000002 | 高级英语听力(1) | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
18001730 | 二外(3)(日语) | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18001726 | 二外(3)(法语) | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000341 | 英语史 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000299 | 英语文学经典导读 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
18000018 | 高级英语听力(2) | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 文学院 | 6 | |
专业任选课程应修合计 | 28 | 448 | 448 | | | | | | |
教师教育选修课程(要求学分:0) |
|
课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
25000370 | 中国当代名师教育教学思想研究 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 7 | |
25000362 | 中外教育史 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 6 | |
25000314 | 中学生心理辅导 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000308 | 中学英语教育测量与评价 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000238 | 基础教育热点问题研究 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 6 | |
25000183 | 教学技能分类微格实验 | | 专业(选) | 1 | 16 | | 16 | | | 教师院 | 6 | |
25000169 | 教师领导力 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 4 | |
25000168 | 教育伦理学 | | 专业(选) | 1 | 16 | 16 | | | | 教师院 | 5 | |
25000094 | 班主任工作技能 | | 专业(选) | 2 | 32 | 32 | | | | 教师院 | 5 | |
教师教育选修课程应修合计 | | | | | | | | | |
|